KC質量 / 力量
| 項目代碼 /校正件 | 工作標準件 | 校正範圍 | 量測 條件 | 最小不確定度 | ||||||
| 廠牌/型號 | 最小 範圍 | 單位 | 最大 範圍 | 單位 | 說明 | 數值 | 單位 | |||
| KC2002 /荷重元 | 荷重元 /HBM /C3H3 /HBM /C3H3 1t /HBM /C3H3 10t /HBM /C3H3 50t | 490.3 (50) | N (kgf) | 9806.7 (1000) | N (kgf) | 壓縮 | 
						 | 
						 
						 | ||
| 9806.7 (1000) | N (kgf) | 98067 (10000) | N (kgf) | 壓縮 | 
						 | 
						 | ||||
| 49033 (5000) | N (kgf) | 490333 (50000) | N (kgf) | 壓縮 | 
						 | 
						 | ||||
| 490.3 (50) | N (kgf) | 9806.7 (1000) | N (kgf) | 拉伸 | 
						 | 
						 | ||||
| 9806.7 (1000) | N (kgf) | 98067 (10000) | N (kgf) | 拉伸 | 
						 | |||||
| KC2005 /材料試驗機 (含遊校) | 荷重元 /interface /SM-250 /interface /1210 /AJ-2K-B /interface /1220 /AJ-25K /interface /1232 /AJ-500KN-B | 98.1 (10) | N (kgf) | 980.7 (100) | N (kgf) | 壓縮 | 
						 | 
						 | ||
| 980.7 (100) | N (kgf) | 9806.7 (1000) | N (kgf) | 壓縮 | 
						 | 
						 | ||||
| 9806.7 (1000) | N (kgf) | 98067 (10000) | N (kgf) | 壓縮 | 
						 | 
						 | ||||
| 49033 (5000) | N (kgf) | 490333 (50000) | N (kgf) | 壓縮 | 
						 | 
						 | ||||
| 98.1 (10) | N (kgf) | 980.7 (100) | N (kgf) | 拉伸 | 
						 | 
						 | ||||
| 980.7 (100) | N (kgf) | 9806.7 (1000) | N (kgf) | 拉伸 | 
						 | 
						 | ||||
| 9806.7 (1000) | N (kgf) | 98067 (10000) | N (kgf) | 拉伸 | 
						 | 
						 | ||||
| KC4003 /扭力計 | INTERFACE /TQ10-23NM-594 | 0 | N‧m | 5 | N‧m | 順時針 | 
						 | |||
| >5 | N‧m | 9 | N‧m | 順時針 | 
						 | 
						 | ||||
| >9 | N‧m | 14 | N‧m | 順時針 | 
						 | |||||
| >14 | N‧m | 18 | N‧m | 順時針 | 
						 | 
						 | ||||
| >18 | N‧m | 23 | N‧m | 順時針 | 
						 | 
						 | ||||
| 0 | N‧m | 5 | N‧m | 逆時針 | 
						 | 
						 | ||||
| >5 | N‧m | 9 | N‧m | 逆時針 | 
						 | 
						 | ||||
| >9 | N‧m | 14 | N‧m | 逆時針 | 
						 | 
						 | ||||
| >14 | N‧m | 18 | N‧m | 逆時針 | 
						 | |||||
| >18 | N‧m | 23 | N‧m | 逆時針 | 
						 | |||||
 
